Carpe de nuit 2027 : règles et dates par département
France, secteurs de 2e catégorie désignés par arrêté préfectoral (75 départements relevés)
Prochaine ouverture
Pas d'ouverture nationale : chaque arrêté préfectoral fixe ses secteurs et ses périodes.
La pêche est permise d'une demi-heure avant le lever du soleil à une demi-heure après son coucher (art. R436-13) ; le préfet peut autoriser la pêche de la carpe à toute heure sur des secteurs de 2e catégorie qu'il désigne, pour une période qu'il fixe ; la nuit, aucune carpe ne peut être conservée ni transportée (art. R436-14 5°).
Sources : Code de l'environnement, art. R436-6 à R436-16 (dont R436-7, R436-13, R436-14 : temps et heures d'interdiction) (consulté le 23 septembre 2026)
Autres dates à connaître
- Rhône (lac du Colombier à Anse, lac du Bordelan à Villefranche) : reprise de la période automnale — 1 octobre 2026
du 1er février au 24 avril et du 1er octobre au 31 décembre 2026 (arrêté 2026)
Arrêté 2026, département du Rhône (consulté le 23 septembre 2026) - Corrèze : secteurs de 2e catégorie listés — 13 mars 2027 (calculée d’après la règle, à confirmer)
du 2e samedi de mars au 31 décembre (arrêté 2026)
Arrêté 2026, Corrèze (consulté le 23 septembre 2026) - Hautes-Alpes : secteurs listés (Serre-Ponçon, plan d'eau d'Embrun…) — 27 mars 2027 (calculée d’après la règle, à confirmer)
du dernier samedi de mars au dernier dimanche d'octobre (arrêté n° 05-2026-01-28-00007)
Arrêté 2026, Hautes-Alpes (consulté le 23 septembre 2026) - Meuse : parcours de l'arrêté carpe de nuit — 1 avril 2027 (calculée d’après la règle, à confirmer)
du 1er avril au 14 octobre (arrêté carpe de nuit 2026)
Arrêté carpe de nuit 2026, Meuse (consulté le 23 septembre 2026) - Vosges : parcours listés (lac de Bouzey, Moselle à Chavelot…) — 1 avril 2027 (calculée d’après la règle, à confirmer)
du 1er avril au 10 décembre (règle fédérale en vigueur)
Fédération des Vosges, carpe de nuit (consulté le 23 septembre 2026)
Zone par zone
Dates relevées dans les textes de la saison 2026 ; la colonne « Année » indique l’année de chaque ligne.
| Zone | Année | Autorisée | Ouverture | Fermeture | Quota | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Autorisée sur les lots listés en annexe 1 de l'arrêté 2026 ; esches végétales, depuis la berge, aucune carpe conservée la nuit. | source |
| Aisne | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Autorisée à 4 lignes, à toute heure, uniquement sur les lieux listés par l'avis 2026 ; esches végétales seulement, toute carpe prise de nuit remise à l'eau. | source |
| Allier | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Autorisée sur des parcours fixés par arrêtés préfectoraux spécifiques (liste sur le site de la fédération) ; pêche à la calée, esches végétales et pellets uniquement. | source |
| Alpes-de-Haute-Provence | 2026 | oui | chaque week-end, vendredi soir au lundi matin | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Carpe à toute heure chaque week-end (vendredi soir au lundi matin) dans les lacs et retenues listés par l'arrêté n° 2025-029-006 du 29 janvier 2025 (2025-2027). | source |
| Hautes-Alpes | 2026 | oui | 28 mars 2026 | 25 oct. 2026 | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Carpe à toute heure du dernier samedi de mars au dernier dimanche d'octobre sur les secteurs listés (plan d'eau d'Embrun, lac du Vivas aval, lac de Colombero, lac des Bouchards, cinq secteurs de Serre-Ponçon…) — arrêté n° 05-2026-01-28-00007 du 28 janvier 2026. | source |
| Ardèche | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Sur les lots du domaine public fluvial listés par les arrêtés interpréfectoraux 07/26 (2025-2027) et 07/30 ; hameçon simple et esches végétales uniquement. | source |
| Ardennes | 2026 | oui | toute l'année sur les secteurs désignés | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Toute l'année sur les parcours listés à l'annexe 1 ; du 1er février au 30 septembre sur le lac des Vieilles Forges et l'étang de Bairon ; appâts végétaux seulement la nuit, aucune carpe conservée. | source |
| Ariège | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Parcours carpe de jour/nuit sur le lac de Montbel (règlement spécifique) ; autres secteurs selon l'arrêté préfectoral annuel. | source |
| Aube | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Autorisée à toute heure sur les sections de cours d'eau listées à l'article 11 du règlement permanent et, du bord, dans les lacs de la forêt d'Orient (arrêté du 18 mars 2021) à partir du 2026-04-25 ; esches et bouillettes végétales seulement. | source |
| Aude | 2026 | oui | 1 janv. 2026 | 31 déc. 2026 | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Du 2026-01-01 au 2026-12-31 sur les secteurs listés à l'article 3 : canal de la Robine (Narbonne), grand bassin du canal du Midi à Castelnaudary, plan d'eau de la Ganguise, Montbel, fleuve Aude du barrage anti-sel au seuil des Religieuses, lac de Laure-Minervois, biefs de Marseillette et Saint-Roc… | source |
| Aveyron | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Pêche de la carpe à toute heure sur les rivières et plans d'eau définis à l'article 27 de l'arrêté 2026. | source |
| Bouches-du-Rhône | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Pêche de nuit le week-end sur réservation (plan d'eau du San Peyre, participation de 10 € depuis le 1er janvier 2026) ; autres secteurs fixés par arrêtés préfectoraux. | source |
| Calvados | 2026 | oui | 1 janv. 2026 | 31 déc. 2026 | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Ouverte du 1er janvier au 31 décembre sur les plans d'eau et sections de cours d'eau désignés par l'arrêté préfectoral ; 3 lignes dans un rayon de 10 m. | source |
| Cantal | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Autorisée sur les secteurs balisés listés à l'article 4 de l'arrêté permanent ; esches végétales, point lumineux obligatoire, aucune carpe conservée la nuit. | source |
| Charente | 2026 | oui | 1 janv. 2026 | 31 déc. 2026 | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Carpe autorisée sur les parcours désignés tous les jours et toutes les nuits du 2026-01-01 au 2026-12-31 ; esches animales interdites la nuit. | source |
| Charente-Maritime | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Uniquement à l'esche végétale, du bord, sur les cours d'eau et plans d'eau spécifiques désignés. | source |
| Cher | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Pêche de la carpe à toute heure autorisée par arrêtés spécifiques (canal latéral à la Loire, canal de Berry, rivière le Cher, plan d'eau du Val d'Auron, Vallenay, Crézançay, Quincy, Précy… jusqu'au 31/12/2026 pour plusieurs). | source |
| Corrèze | 2026 | oui | 14 mars 2026 | 31 déc. 2026 | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Carpe à toute heure du 2e samedi de mars (2026-03-14) au 31 décembre sur les secteurs de 2e catégorie listés (barrage de Feyt, retenues…), esches végétales uniquement. | source |
| Corse-du-Sud | 2026 | non | non autorisée en 2026 | — | — | Aucune disposition de pêche de nuit de la carpe dans l'arrêté 2026 (un seul plan d'eau de 2e catégorie, le barrage de Tolla). | source |
| Haute-Corse | 2026 | non | non autorisée en 2026 | — | — | Aucune disposition de pêche de nuit de la carpe dans l'arrêté 2026. | source |
| Côte-d'Or | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Parcours carpe de nuit fixés par arrêté préfectoral permanent (projet 2026 publié par la fédération). | source |
| Creuse | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Ouverture de la pêche de la carpe de nuit 2026 fixée par un arrêté spécifique (projet soumis à consultation du public) ; secteurs non relevés. | source |
| Dordogne | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Parcours carpe de nuit fixés par l'arrêté réglementaire 2026 (liste publiée par la fédération, rubrique « La pêche de la carpe de nuit »). | source |
| Doubs | 2026 | oui | 1 janv. 2026 | 31 déc. 2026 | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Carpe à toute heure du 1er janvier au 31 décembre sur les secteurs de 2e catégorie listés à l'article 6, du vendredi au lundi, en graciation obligatoire. | source |
| Drôme | 2026 | oui | 1 janv. 2026 | 31 déc. 2026 | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Du 2026-01-01 au 2026-12-31 à l'esche végétale sur les secteurs définis ; sur le Rhône (arrêté interfédéral 26/07 2025-2027), du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d'avril au 31 décembre. | source |
| Eure | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Secteurs autorisés fixés par un arrêté spécifique (article 7 de l'arrêté 2026). | source |
| Finistère | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Carpe à toute heure en no-kill, esches végétales uniquement, sur les cours d'eau et plans d'eau listés à l'article 3 de l'arrêté 2026. | source |
| Gard | 2026 | oui | toute l'année sur les secteurs désignés | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Du bord, à toute heure : toute l'année sur des secteurs du Rhône, du Petit-Rhône, du Gardon, de l'Ardèche (lot 7), du canal du Rhône à Sète… ; Vidourle (Sommières) du 9 juin au 30 décembre ; plan d'eau du Praden (Beaucaire) du 30 juin au 30 novembre ; interdite au barrage de la Rouvière. | source |
| Haute-Garonne | 2026 | oui | toute l'année sur les secteurs désignés | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Autorisée toute l'année (sauf une nuit exclue) sur les parcours listés à l'article 7 ; toute carpe capturée de nuit remise à l'eau. | source |
| Gers | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Carpe de nuit en bivouac sur les parcours désignés par l'arrêté préfectoral ; carpe relâchée vivante ou tuée sans délai, navigation de nuit interdite. | source |
| Gironde | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Parcours carpe de nuit sur le domaine public fluvial listés en annexe 6 de l'arrêté permanent. | source |
| Isère | 2026 | oui | toute l'année sur les secteurs désignés | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Toute l'année sur l'étang des Marais (Courtenay), les étangs du Bois Français, la retenue de Notre-Dame-de-Commiers, le lac Mort, des étangs EDF de Voreppe, la Troussatière (Tullins), le Rhône rive gauche (hors réserves) et l'étang de la Taillat ; autorisations temporaires 2026 par arrêté n° 38-2026-02-03-00004. | source |
| Jura | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Arrêté 2026 portant autorisation de pêcher la carpe de nuit comme de jour (secteurs en annexe). | source |
| Loir-et-Cher | 2026 | oui | toute l'année sur les secteurs désignés | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Carpe à toute heure toute l'année avec remise à l'eau la nuit sur les secteurs désignés (Loire lot G6 bis à Avaray les nuits de week-end, Loir à Fréteval, plan d'eau de la Coudraie à Tréhet, Beuvron…). | source |
| Loire | 2026 | oui | 1 janv. 2026 | 31 déc. 2026 | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Du 2026-01-01 au 2026-12-31 en 2e catégorie sur les secteurs définis à l'article 8 ; interdite en 1re catégorie. | source |
| Loire-Atlantique | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Parcours carpe de nuit 2026 définis dans l'atlas carpe annexé à l'arrêté du 16/02/2026. | source |
| Loiret | 2026 | oui | toute l'année sur les secteurs désignés | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Autorisée toute l'année avec remise à l'eau immédiate sur les sites de l'arrêté préfectoral en vigueur (liste sur le site de la préfecture). | source |
| Maine-et-Loire | 2026 | oui | toute l'année sur les secteurs désignés | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Sur les parcours carpe de nuit définis par arrêté préfectoral (quasi tous ouverts toute l'année) ; 4 lignes, tout poisson capturé la nuit relâché. | source |
| Marne | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Secteurs fixés par l'arrêté pêche et carpe de nuit (modifié) publié par la fédération. | source |
| Haute-Marne | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Secteurs fixés par arrêté préfectoral carpe de nuit (version 2025 publiée par la fédération). | source |
| Mayenne | 2026 | oui | 1 janv. 2026 | 31 déc. 2026 | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Carpe à toute heure du 1er janvier au 31 décembre sur les parties de cours d'eau et plans d'eau définis à l'annexe 2 de l'arrêté. | source |
| Meurthe-et-Moselle | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Secteurs fixés par arrêté préfectoral (page « Pêche de la carpe de nuit » de la fédération). | source |
| Meuse | 2026 | oui | 1 avr. 2026 | 14 oct. 2026 | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Carpe à toute heure, tous les jours, du 1er avril au 14 octobre, sur les parcours définis par l'arrêté carpe de nuit 2026. | source |
| Morbihan | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Autorisée dans certains plans d'eau et parties de cours d'eau de 2e catégorie précisés dans l'arrêté réserves et parcours du 15/01/2026. | source |
| Nièvre | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Parcours carpe de nuit fixés par arrêté préfectoral annuel (arrêté carpe 2025 publié par la préfecture ; version 2026 non trouvée). | source |
| Nord | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Secteurs de pêche de nuit fixés par arrêté préfectoral (liste publiée par la fédération). | source |
| Oise | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Secteurs fixés par l'arrêté réglementant la pêche de la carpe de nuit 2026. | source |
| Orne | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Autorisée sur la retenue de Rabodanges, la Sarthe à Alençon, la retenue de Saint-Philbert (arrêtés préfectoraux) ; parcours fédéraux carpe de nuit au Mêle-sur-Sarthe et au lac de la Ferté-Macé. | source |
| Pas-de-Calais | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Secteurs fixés par l'arrêté carpe de nuit 2026 (actualisé le 19 mars 2026). | source |
| Puy-de-Dôme | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Autorisée sur la rivière Allier et sur des zones de la retenue des Fades-Besserve (depuis les berges), de l'étang du Grand Pré et de la retenue de Bort-les-Orgues. | source |
| Pyrénées-Atlantiques | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Parcours de pêche de la carpe autorisée la nuit listés par la fédération d'après les arrêtés préfectoraux. | source |
| Hautes-Pyrénées | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Carpe de nuit en no-kill uniquement dans les plans d'eau de 2e catégorie, selon l'arrêté annuel réserves et parcours. | source |
| Bas-Rhin | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et plans d'eau de 2e catégorie et aux périodes fixées par l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2022. | source |
| Haut-Rhin | 2026 | oui | toute l'année sur les secteurs désignés | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | 8 parcours « carpe de nuit » accessibles toute l'année sans supplément. | source |
| Rhône | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Uniquement sur les parcours de l'annexe 1, depuis les rives, esches végétales ; lac du Colombier (Anse) et lac du Bordelan (Villefranche) du 1er février au 24 avril et du 1er octobre au 31 décembre 2026. | source |
| Haute-Saône | 2026 | oui | 1 janv. 2026 | 31 déc. 2026 | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Du 2026-01-01 au 2026-12-31 sur les parcours de 2e catégorie listés en annexe ; aucun poisson conservé la nuit. | source |
| Saône-et-Loire | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Autorisée sur des parcours spécifiques (page « Carpe de nuit » de la fédération, géolocalisés sur Géopêche). | source |
| Sarthe | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Sur les parcours de l'annexe 1 de l'arrêté 2026, esches végétales ou bouillettes uniquement. | source |
| Paris | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Pêche de la carpe de nuit sur les secteurs et selon les modalités de l'article 9 de l'arrêté permanent. | source |
| Seine-et-Marne | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Parcours carpe de nuit listés dans le guide 2026 ; interdite depuis une embarcation sans signalisation lumineuse. | source |
| Deux-Sèvres | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Parcours carpe de nuit listés par la fédération d'après l'arrêté préfectoral (charte « carpiste »). | source |
| Somme | 2026 | oui | toute l'année sur les secteurs désignés | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Autorisée toute l'année sur les plans d'eau désignés par l'arrêté carpe 2026 (complété en mars, avril, juin 2026) ; remise à l'eau immédiate, sac de capture interdit. | source |
| Tarn | 2026 | oui | 1 janv. 2026 | 31 déc. 2026 | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Du 1er janvier au 31 décembre 2026, appâts végétaux uniquement, sur les parcours de 2e catégorie listés à l'article 6 (dispositif lumineux obligatoire). | source |
| Tarn-et-Garonne | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Parcours carpe de nuit : prises remises à l'eau, esches animales interdites, pêche de nuit interdite en embarcation et 50 m à l'aval des barrages du Tarn. | source |
| Var | 2026 | oui | 1 janv. 2026 | 31 déc. 2026 | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Autorisée à toute heure du 1er janvier au 31 décembre sur les secteurs désignés (encadrement renforcé en 2026) ; lac de Saint-Cassien : arrêté n° DDTM/SEBIO 2026-24 ; carpe interdite du 1er janvier au 30 juin dans l'anse de Fondurane. | source |
| Vendée | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Carpe à toute heure sur les parcours définis par arrêté préfectoral. | source |
| Vienne | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Sur les parcours de l'annexe I (cours d'eau non domaniaux, domaine public, plans d'eau) ; interdite du dernier dimanche d'avril au dernier dimanche de juin sur certains secteurs ; tout poisson pris la nuit remis à l'eau. | source |
| Haute-Vienne | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | En 2e catégorie, esches végétales uniquement, tout poisson remis à l'eau ; secteurs fixés par l'arrêté. | source |
| Vosges | 2026 | oui | 1 avr. 2026 | 10 déc. 2026 | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Du 1er avril au 10 décembre inclus sur des parcours listés (lac de Bouzey, Moselle à Chavelot, étang fédéral n° 2 de Châtel-sur-Moselle, Madon à Mirecourt et Mattaincourt, Vair à Viocourt, Meuse à Bazoilles) ; du bord uniquement, montage cheveu, aucune carpe conservée la nuit. La page fédérale ne précise pas l'année : règle en vigueur au 2026-09-23. | source |
| Yonne | 2026 | oui | 1 janv. 2026 | 31 déc. 2026 | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Du 1er janvier au 31 décembre 2026 sur les parcours listés par arrêté préfectoral (liste dans le guide 2026) ; no-kill, esches végétales uniquement, depuis la berge, navigation interdite de nuit. | source |
| Territoire de Belfort | 2026 | oui | 1 janv. 2026 | 31 déc. 2026 | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Du 1er janvier au 31 décembre 2026 sur le canal du Rhône au Rhin (écluses 3S à 7S, 9,37 km) et la Bourbeuse à Bourogne (1,4 km) ; esches végétales, bouillettes et pellets, depuis les berges, 4 cannes, no-kill. | source |
| Essonne | 2026 | oui | toute l'année sur les secteurs désignés (arrêté 2023-2027) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Arrêté préfectoral n° 2023-DDT-SE-53 du 3 mars 2023 : carpe de nuit autorisée pour 2023-2027 (donc en 2026) sur des secteurs de la Seine gérés par les AAPPMA ou la fédération ; carnet de capture obligatoire. | source |
| Hauts-de-Seine | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Pêche de la carpe de nuit sur les secteurs et selon les modalités de l'article 8 de l'arrêté permanent. | source |
| Seine-Saint-Denis | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Pêche de la carpe de nuit sur les secteurs et selon les modalités de l'article 8 de l'arrêté permanent. | source |
| Val-de-Marne | 2026 | oui | secteurs et périodes fixés par l'arrêté (voir la note) | — | aucune carpe conservée la nuit (art. R436-14, règle nationale) | Pêche de la carpe de nuit sur les secteurs et selon les modalités de l'article 8 de l'arrêté permanent. | source |
Les packs pour cette ouverture
Plusieurs articles du catalogue réunis pour une pêche, moins chers qu’à l’unité. Chaque fiche dit ce que le pack contient et ce qu’il ne contient pas.



Pack carpe de nuit : frontale, touches, montages, plombs, piquets et tapis21,50 € de moins qu'à l'unité
186,90 €


Pack pêche au coup et au posé : canne 3,60 m, montages, nylon, filet et trépieds17,50 € de moins qu'à l'unité
156,90 €
Pas d'ouverture nationale : tout se joue dans l'arrêté du département
En France, la pêche est une activité de jour : elle est permise d'une demi-heure avant le lever du soleil à une demi-heure après son coucher (article R436-13 du Code de l'environnement). La carpe est la seule exception nationale : l'article R436-14 permet au préfet d'autoriser sa pêche à toute heure, mais seulement sur des secteurs de 2e catégorie qu'il désigne et pour une période qu'il fixe. La même disposition interdit de conserver ou de transporter une carpe capturée la nuit.
Il n'existe donc pas de « date d'ouverture de la carpe de nuit » valable partout. Nous avons relevé les textes 2026 de 75 départements : 73 autorisent la carpe de nuit sur des secteurs listés, et deux, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse, n'en prévoient aucun. Pour les 21 autres départements, nous n'avons pas pu vérifier les secteurs 2026 : ils ne figurent pas au tableau, et seule la règle nationale s'y applique en attendant.
Les périodes réellement fixées
La majorité des arrêtés ouvrent leurs parcours toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, parfois avec des restrictions de jours : week-ends seulement dans les Alpes-de-Haute-Provence (du vendredi soir au lundi matin), du vendredi au lundi dans le Doubs. D'autres fixent une vraie saison. En 2026, la Corrèze autorise la carpe à toute heure du deuxième samedi de mars au 31 décembre, les Hautes-Alpes du dernier samedi de mars au dernier dimanche d'octobre, la Meuse du 1er avril au 14 octobre et les Vosges du 1er avril au 10 décembre.
Des plans d'eau ont leur propre calendrier dans des départements pourtant ouverts toute l'année : dans le Rhône, les lacs du Colombier (Anse) et du Bordelan (Villefranche) sont ouverts de nuit du 1er février au 24 avril et du 1er octobre au 31 décembre, ce qui fait du 1er octobre 2026 la prochaine reprise ; dans les Ardennes, le lac des Vieilles Forges et l'étang de Bairon du 1er février au 30 septembre ; dans le Gard, le Vidourle à Sommières à partir du 9 juin et le plan d'eau du Praden du 30 juin au 30 novembre. Dans la Vienne, certains secteurs ferment du dernier dimanche d'avril au dernier dimanche de juin, et dans le Var la carpe est interdite du 1er janvier au 30 juin dans l'anse de Fondurane.
Pour 2027, ces dates sont à confirmer par les nouveaux arrêtés : nous donnons seulement les prochaines dates calculées quand l'arrêté 2026 écrit une règle (par exemple le 13 mars 2027 en Corrèze, le 27 mars 2027 dans les Hautes-Alpes).
Les conditions qui reviennent le plus
Aucune carpe conservée la nuit : c'est la règle nationale, et beaucoup d'arrêtés vont plus loin avec un no-kill total sur les parcours (Finistère, Doubs, Yonne, Territoire de Belfort) ou la remise à l'eau de tout poisson pris la nuit (Maine-et-Loire, Haute-Saône, Haute-Vienne, Vienne). La Somme interdit en plus le sac de conservation.
Esches végétales seulement : Ain, Aisne, Cantal, Corrèze, Charente-Maritime, Tarn, Yonne ou Haute-Vienne excluent les esches animales la nuit. Plusieurs textes précisent la bouillette, le pellet ou les graines. D'autres règles portent sur le poste : pêche depuis la berge seulement (Ain, Rhône, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort), navigation ou pêche en embarcation interdites la nuit (Gers, Yonne, Tarn-et-Garonne), point lumineux obligatoire (Cantal, Tarn), nombre de lignes (quatre dans l'Aisne, trois dans un rayon de 10 m dans le Calvados), carnet de capture dans l'Essonne, réservation payante au plan d'eau du San Peyre dans les Bouches-du-Rhône.
Monter une nuit de pêche en règle
Avant tout : la carte de pêche de l'année, achetée sur cartedepeche.fr ou chez un dépositaire, puis le numéro exact du parcours dans l'annexe de l'arrêté ou sur la carte de la fédération. Un poste situé à quelques mètres de la limite d'un secteur désigné n'est pas couvert : repérez-le de jour.
Techniquement, la pêche de nuit se pratique presque toujours au posé, avec des montages au cheveu et des détecteurs de touche ; la fiche pêche de nuit détaille l'organisation du poste. Une étude sur la taille d'hameçon dans la pêche spécialisée des grosses carpes est utile pour choisir ses montages (Rapp et al., 2008, doi:10.1016/j.fishres.2008.06.019) ; une autre, fondée sur l'heure des captures en compétition, montre qu'elles suivent le rythme d'alimentation supposé de la carpe (Žák, 2021, doi:10.1016/j.fishres.2021.106086).
