Forellensaison Schweiz 2027: Saisonstart nach Kanton
Deutschschweizer Kantone (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, AG, SH, TG, SG, AR, AI, GR)
Nächster Saisonstart
1. März 2027
in 159 Tagen
Berechnet nach der Regel des Kantons, Bestätigung durch die kantonale Vorschrift abwarten.
Forellenschonzeit in Fliessgewässern bis Ende Februar (häufigste Regel: BS, BL-Rhein, AG, TG, SG, Zuger Bäche); kein nationaler Termin, Bund: Schonzeit mindestens 16 Wochen
Quellen: Fischereiverordnung St. Gallen (sGS 854.11), Anhang 1 (abgerufen am 23. September 2026)
Weitere Termine
- Äsche – Bern (Sonderbewilligung) und Luzern — 1. Oktober 2026 (nach der regel berechnet, noch zu bestätigen)
Äschenschonzeit 01.01.–30.09.
Fischereiverordnung Luzern (SRL 721) (abgerufen am 23. September 2026) - Forelle – Zürichsee, Zugersee, Sarnersee, Vierwaldstättersee, Walensee — 26. Dezember 2026 (nach der regel berechnet, noch zu bestätigen)
Seeforellenschonzeit 01.10.–25.12.
Merkblatt Fischerei Kanton Zürich, Januar 2026 (abgerufen am 23. September 2026) - Forelle – Bodensee-Obersee (ab 12 Uhr) — 10. Januar 2027 (nach der regel berechnet, noch zu bestätigen)
Schonzeit 01.11. 12 Uhr bis 10.01. 12 Uhr
V UVEK Bodensee-Obersee (SR 923.31) (abgerufen am 23. September 2026) - Forelle – Luzern (Fliessgewässer) — 1. Februar 2027 (nach der regel berechnet, noch zu bestätigen)
Schonzeit 01.10.–31.01.
Fischereiverordnung Luzern (abgerufen am 23. September 2026) - Forelle – Bern, Solothurn — 16. März 2027 (nach der regel berechnet, noch zu bestätigen)
Schonzeit bis 15.03.
FiDV Bern, Anhang 1 (abgerufen am 23. September 2026) - Patentfischerei Schaffhausen, Fliessgewässer Obwalden und Graubünden — 1. Mai 2027 (nach der regel berechnet, noch zu bestätigen)
Fangzeit ab 01.05.
Fischereibetriebsvorschriften Graubünden (BR 760.155) (abgerufen am 23. September 2026)
Gebiet für Gebiet
Termine aus den Texten der Saison 2026; die Spalte „Jahr“ nennt das Jahr jeder Zeile.
| Gebiet | Art | Jahr | Beginn | Ende | Mindestmaß | Fanglimit | Hinweis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Forelle (Zürichsee, Greifensee, Pfäffikersee) | 2026 | 26. Dez. 2026 | 30. Sept. 2027 | 40 cm | 4 pro Tag (Zürichsee), 2 (Greifensee, Pfäffikersee) | Schonzeit 01.10.–25.12. (geltende Verordnung), erster Angeltag 26.12. Seen; Flusspatent-Gewässer in unseren Daten nicht erfasst. | Quelle |
| Zürich | Hecht (Greifensee, Pfäffikersee) | 2027 | 1. Mai 2027 | 29. Feb. 2028 | 45 cm | 5 pro Tag | Schonzeit 01.03.–30.04. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.05. Zürichsee: keine Schonzeit, kein Mindestmass. | Quelle |
| Zürich | Äsche | 2026 | ganzjährig geschützt (Zürichsee) | — | — | — | Ganzjährig geschützt im Zürichsee. | Quelle |
| Bern | Bach- und Seeforelle (Fliessgewässer) | 2027 | 16. März 2027 | 30. Sept. 2027 | 24 cm | 6 Forellen und Saiblinge pro Tag (max. 150 pro Jahr) | Schonzeit 01.10.–15.03. (geltende Verordnung), erster Angeltag 16.03. Brienzer-, Thuner- und Bielersee: Schonzeit 01.09.–31.01. (Seeforelle 45 cm). Mindestmass je nach Gewässer 22–38 cm. | Quelle |
| Bern | Äsche (nur mit Sonderbewilligung) | 2026 | 1. Okt. 2026 | 31. Dez. 2026 | 36 cm | 1 pro Tag, 5 pro Jahr | Schonzeit 01.01.–30.09. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.10. Nur Aare Thunersee–Bielersee, Alte Aare, Saane, Aare Interlaken, Pacht- und Privatgewässer; sonst ganzjährig geschützt. | Quelle |
| Bern | Hecht | 2027 | 1. Mai 2027 | 29. Feb. 2028 | 45 cm | 5 pro Tag | Schonzeit 01.03.–30.04. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.05. Alle Gewässer; kein Mindestmass in einzelnen Abschnitten (Aare Brienzersee–Bern-Bremgarten u. a.). | Quelle |
| Luzern | Forellen (Fliessgewässer, Stauhaltungen) | 2027 | 1. Feb. 2027 | 30. Sept. 2027 | 22 cm | — | Schonzeit 01.10.–31.01. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.02. Stehende Gewässer: Schonzeit 01.10.–25.12. (Mindestmass 35 cm); übrige Gewässer 22 cm. | Quelle |
| Luzern | Äsche | 2026 | 1. Okt. 2026 | 31. Dez. 2026 | 35 cm | 2 pro Tag, 12 pro Jahr | Schonzeit 01.01.–30.09. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.10. | Quelle |
| Luzern | Hecht (stehende Gewässer) | 2027 | 1. Mai 2027 | 14. März 2028 | 45 cm | — | Schonzeit 15.03.–30.04. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.05. | Quelle |
| Uri | Forelle (Fliessgewässer) | 2027 | 15. Apr. 2027 | 30. Sept. 2027 | 22 cm | 6 pro Tag | Schonzeit 01.10.–14.04. (geltende Verordnung), erster Angeltag 15.04. Urnersee 01.10.–25.12.; Bergseen 01.10.–31.05.; Staubecken Fätschbach 01.10.–30.04. | Quelle |
| Uri | Hecht (Urnersee) | 2027 | 1. Mai 2027 | 14. März 2028 | 50 cm | — | Schonzeit 15.03.–30.04. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.05. Seelisbergersee 01.01.–14.05. | Quelle |
| Uri | Äsche | 2026 | ganzjährig geschützt | — | — | — | Uneingeschränktes ganzjähriges Fangverbot. | Quelle |
| Schwyz | Bachforelle (Fliessgewässer) | 2027 | 1. Apr. 2027 | 15. Sept. 2027 | 28 cm | 4 Salmoniden pro Tag (max. 80 Bachforellen pro Jahr) | Schonzeit 16.09.–31.03. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.04. Bachfischerei nur 01.04.–15.09., 4–23 Uhr; Sihl, Alp, Muota: Entnahmefenster 28–38 cm und ab 48 cm. | Quelle |
| Schwyz | Äsche (Fliessgewässer) | 2027 | 1. Mai 2027 | 15. Sept. 2027 | 32 cm | — | Schonzeit 16.09.–30.04. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.05. | Quelle |
| Schwyz | Hecht (stehende Gewässer) | 2027 | 1. Apr. 2027 | 31. Jan. 2028 | 50 cm | 5 Hecht und Zander zusammen pro Tag | Schonzeit 01.02.–31.03. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.04. | Quelle |
| Obwalden | Forellen (Sarnersee, Lungerersee) | 2026 | 26. Dez. 2026 | 30. Sept. 2027 | 45 cm | 5 Forellenartige pro Tag (Sarnersee, Wichelsee) | Schonzeit 01.10.–25.12. (geltende Verordnung), erster Angeltag 26.12. Übrige Gewässer: Schonzeit 01.10.–30.04. (erster Angeltag 01.05.); Fliessgewässer 24 cm. | Quelle |
| Obwalden | Fliessgewässer (Jahrespatent) | 2027 | 1. Mai 2027 | 30. Sept. 2027 | 24 cm | 5 Edelfische pro Tag, davon max. 3 Äschen | Fangzeit 01.05.–30.09.; Sarneraa Sarnen–Alpnach ganzjährig unter Einhaltung der Schonzeiten. | Quelle |
| Obwalden | Äsche | 2027 | 1. Juni 2027 | 31. Okt. 2027 | 38 cm | höchstens 3 Äschen pro Tag, 5 pro Jahr | Schonzeit 01.11.–31.05. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.06. | Quelle |
| Nidwalden | Forellen (Vierwaldstättersee) | 2026 | 26. Dez. 2026 | 30. Sept. 2027 | 35 cm | — | Schonzeit 01.10.–25.12. (geltende Verordnung), erster Angeltag 26.12. Pachtgewässer (Bäche) 01.10.–31.03. (erster Angeltag 01.04.). | Quelle |
| Nidwalden | Äsche (Vierwaldstättersee) | 2027 | 1. Mai 2027 | 14. Feb. 2028 | 30 cm | — | Schonzeit 15.02.–30.04. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.05. Pachtgewässer 01.01.–30.04. | Quelle |
| Nidwalden | Hecht (Vierwaldstättersee) | 2027 | 1. Mai 2027 | 14. März 2028 | 50 cm | — | Schonzeit 15.03.–30.04. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.05. Nicht Alpnachersee. | Quelle |
| Glarus | Forellen und Saiblinge | 2027 | 1. Apr. 2027 | 30. Sept. 2027 | 23 cm | 6 Edelfische pro Tag, davon max. 1 Äsche | Schonzeit 01.10.–31.03. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.04. In Eisfischgewässern vom 15.01. bis Ende Februar aufgehoben; Klöntalersee 30 cm. Walensee: 01.10.–25.12. | Quelle |
| Glarus | Äsche | 2027 | 1. Mai 2027 | 31. Dez. 2027 | 35 cm | — | Schonzeit 01.01.–30.04. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.05. Walensee 01.02.–31.05. | Quelle |
| Glarus | Hecht | 2027 | 1. Mai 2027 | 29. Feb. 2028 | 45 cm | — | Schonzeit 01.03.–30.04. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.05. In den Torfstichseen Bilten aufgehoben; Walensee 01.04.–31.05. | Quelle |
| Zug | Bach- und Seeforelle (See) | 2026 | 26. Dez. 2026 | 30. Sept. 2027 | 40 cm | — | Schonzeit 01.10.–25.12. (geltende Verordnung), erster Angeltag 26.12. Im Bach Schonzeit 01.10.–Ende Februar (erster Angeltag 01.03.), Mindestmass 24 cm. | Quelle |
| Zug | Äsche | 2027 | 1. Mai 2027 | 31. Jan. 2028 | 30 cm | — | Schonzeit 01.02.–30.04. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.05. | Quelle |
| Zug | Hecht (Zugersee) | 2027 | 1. Mai 2027 | 29. Feb. 2028 | 50 cm | — | Schonzeit 01.03.–30.04. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.05. Nur Eigenverzehr (PFAS). | Quelle |
| Solothurn | Bachforelle | 2027 | 16. März 2027 | 30. Sept. 2027 | 26 cm | 2 pro Tag, 20 pro Jahr | Schonzeit 01.10.–15.03. (geltende Verordnung), erster Angeltag 16.03. Alle Gewässer; Mindestmass 26 cm in Pacht- und Privatgewässern, sonst je nach Gewässer 30–38 cm (Aare 38, Emme Fangfenster 35–45 cm). | Quelle |
| Solothurn | Äsche | 2026 | ganzjährig geschont (seit 01.03.2026) | — | — | — | Seit 01.03.2026 in allen Gewässern ganzjährig geschont. | Quelle |
| Solothurn | Hecht | 2027 | 1. Mai 2027 | 29. Feb. 2028 | 45 cm | 5 pro Tag | Schonzeit 01.03.–30.04. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.05. | Quelle |
| Basel-Stadt | Bach- und Flussforelle | 2027 | 1. März 2027 | 30. Sept. 2027 | 35 cm | 1 Edelfisch (Forelle, Äsche) pro Tag | Schonzeit 01.10.–Ende Februar (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.03. Wiese, Riehenteich, Birs: 26 cm. | Quelle |
| Basel-Stadt | Äsche | 2027 | 1. Mai 2027 | 31. Jan. 2028 | 35 cm | — | Schonzeit 01.02.–30.04. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.05. | Quelle |
| Basel-Stadt | Hecht | 2027 | 16. Mai 2027 | 14. Feb. 2028 | 50 cm | 3 Hecht oder Zander zusammen (Rhein) | Schonzeit 15.02.–15.05. (geltende Verordnung), erster Angeltag 16.05. Keine Schonzeit in Wiese, Riehenteich und Birs. | Quelle |
| Basel-Landschaft | Bachforelle (Rhein, Mündungen Ergolz und Birs) | 2027 | 1. März 2027 | 30. Sept. 2027 | 28 cm | — | Schonzeit 01.10.–Ende Februar (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.03. Übrige Gewässer 26 cm. | Quelle |
| Basel-Landschaft | Äsche (Rhein) | 2027 | 1. Mai 2027 | 31. Jan. 2028 | 35 cm | — | Schonzeit 01.02.–30.04. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.05. In den übrigen Gewässern ganzjährig geschont. | Quelle |
| Basel-Landschaft | Hecht (Rhein) | 2027 | 16. Mai 2027 | 14. Feb. 2028 | 50 cm | — | Schonzeit 15.02.–15.05. (geltende Verordnung), erster Angeltag 16.05. | Quelle |
| Aargau | Bach-, Fluss- und Seeforelle | 2027 | 1. März 2027 | 30. Sept. 2027 | 28 cm | 6 Forellen und Hechte zusammen (Rhein, Aare, Reuss, Limmat) | Schonzeit 01.10.–Ende Februar (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.03. Bach und Weiher 22 cm. | Quelle |
| Aargau | Angelfischerei Fliessgewässer (ausser Rhein, Aare, Reuss, Limmat) | 2027 | 1. März 2027 | 30. Sept. 2027 | 22 cm | — | In Rhein, Aare, Reuss, Limmat, Hallwilersee, Suhre und Aabach ganzjährig erlaubt (Schonzeiten beachten). | Quelle |
| Aargau | Äsche | 2026 | ganzjährig geschont | — | — | — | Ganzjährig geschont. | Quelle |
| Aargau | Hecht | 2027 | 1. Mai 2027 | 31. Jan. 2028 | 50 cm | — | Schonzeit 01.02.–30.04. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.05. | Quelle |
| Schaffhausen | Forellen (inkl. Regenbogenforellen) | 2027 | 1. März 2027 | 30. Sept. 2027 | 22 cm | — | Schonzeit 01.10.–28.02. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.03. In Bächen 22 cm, in anderen Gewässern 30 cm. Achtung: Patentfischerei erst ab 01.05. (siehe nächste Zeile). | Quelle |
| Schaffhausen | Patentfischerei (alle Arten) | 2027 | 1. Mai 2027 | 30. Sept. 2027 | — | — | Fangzeit 01.05.–30.09., täglich 04–23 Uhr; 01.10.–31.12. nur Samstag und Sonntag 06–19 Uhr. | Quelle |
| Schaffhausen | Äsche | 2027 | 1. Mai 2027 | 31. Jan. 2028 | 30 cm | — | Schonzeit 01.02.–30.04. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.05. | Quelle |
| Schaffhausen | Hecht (unterhalb des Rheinfalls) | 2027 | 1. Mai 2027 | 29. Feb. 2028 | 45 cm | — | Schonzeit 01.03.–30.04. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.05. | Quelle |
| Thurgau | Forellen (Binnengewässer) | 2027 | 1. März 2027 | 30. Sept. 2027 | 25 cm | — | Schonzeit 01.10.–28.02. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.03. | Quelle |
| Thurgau | Forellen (Bodensee-Obersee) | 2027 | 10. Jan. 2027 | — | 60 cm | — | Schonzeit 01.11. (12 Uhr) bis 10.01. (12 Uhr): Fang ab 10.01. mittags; Seeforellen-Schongebiete an Mündungen bis 31.01. | Quelle |
| Thurgau | Äsche (Binnengewässer) | 2027 | 21. Apr. 2027 | 31. Jan. 2028 | 35 cm | — | Schonzeit 01.02.–20.04. (geltende Verordnung), erster Angeltag 21.04. Bodensee-Obersee 01.02.–30.04. | Quelle |
| Thurgau | Hecht (Binnengewässer) | 2027 | 16. Apr. 2027 | 15. Feb. 2028 | 50 cm | — | Schonzeit 16.02.–15.04. (geltende Verordnung), erster Angeltag 16.04. | Quelle |
| St. Gallen | Bach- und Seeforelle (generell) | 2027 | 1. März 2027 | 30. Sept. 2027 | 25 cm | 6 Edelfische zusammen pro Tag | Schonzeit 01.10.–28.02. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.03. Alpenrhein 01.10.–31.01., Forellen ab 50 cm 15.07.–31.01.; Walensee 01.10.–25.12. (40 cm); Bodensee-Obersee bis 10.01. 12 Uhr. | Quelle |
| St. Gallen | Äsche | 2027 | 1. Mai 2027 | 31. Jan. 2028 | 35 cm | — | Schonzeit 01.02.–30.04. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.05. Walensee 01.02.–31.05. (32 cm). | Quelle |
| St. Gallen | Hecht | 2027 | 1. Mai 2027 | 29. Feb. 2028 | 50 cm | — | Schonzeit 01.03.–30.04. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.05. Alpenrhein und Bodensee keine Schonzeit; Walensee 01.04.–31.05. (45 cm). | Quelle |
| Appenzell Ausserrhoden | Forellen | 2027 | 1. Apr. 2027 | 15. Sept. 2027 | 26 cm | — | Schonzeit 16.09.–31.03. (geltende Verordnung), erster Angeltag 01.04. Ab 01.01.2027 Mindestmass Bachforelle 26 cm (Verordnung über Bachforellen vom 30.06.2026). | Quelle |
| Graubünden | Fischereisaison Fliessgewässer (Forellen) | 2027 | 1. Mai 2027 | 15. Sept. 2027 | 24 cm | 4 Edelfische pro Tag | Stehende Gewässer 01.05.–31.10.; Alpenrhein-Strecken 302/303 ab 01.02., 304/305 ab 01.03. (bis 30.09.); Oberengadiner Inn und Talseen ab 15.06. | Quelle |
| Appenzell Innerrhoden | Fangzeit Fliessgewässer (alle Arten) | 2026 | 11.04.2026 (Daten 2027 nicht publiziert) | — | 32 cm | 5 pro Tag (Saisonpatent), 3 (Wochen-/Tagespatent) | 2026: 11.04.–12.09.; Wochen-/Tagespatente 02.05.–12.09.; generelle Schonzeit 01.11.–01.03.; täglich 05.30–22.00 Uhr. | Quelle |
| Graubünden | Äsche | 2027 | 15. Juni 2027 | — | 32 cm | 4 Edelfische pro Tag, davon max. 2 Äschen | Schonzeit bis und mit 14. Juni (Alpenrhein bis 30. April); geschützt im Einzugsgebiet der Moesa und im Inn unterhalb S-chanf. 35 cm im Alpenrhein. | Quelle |
Die Sets für den Saisonstart
Mehrere Artikel des Katalogs für eine Angelart, günstiger als einzeln. Jede Seite sagt, was enthalten ist und was nicht.







Forellen-Saisonstart komplett: Rute, Rolle, Spinner, Wobbler, Schnur und Kescher17,60 € günstiger als einzeln
151,90 €
Bund setzt den Rahmen, der Kanton das Datum
Die Fischerei ist in der Schweiz ein kantonales Regal. Der Bund schreibt in der Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei (VBGF) nur Mindeststandards vor: Forellen müssen in Fliessgewässern mindestens 16 Wochen, in stehenden Gewässern mindestens 12 Wochen geschont werden, die Äsche mindestens 10 Wochen; das Mindestmass liegt bei 22 cm für Forellen (35 cm in stehenden Gewässern) und 28 cm für die Äsche. Wann genau die Saison beginnt, bestimmt jeder Kanton – und die Unterschiede sind gross.
Die Tabelle oben zeigt für die Deutschschweizer Kantone, was in den geltenden Verordnungen und Merkblättern steht. Der erste Angeltag 2027 ist daraus berechnet; für Kantone, die jährlich neu publizieren, kann sich ein Datum noch verschieben.
Forellensaison 2027 an Bächen und Flüssen
Am frühesten öffnet Luzern: In Fliessgewässern und Stauhaltungen endet die Forellenschonzeit am 31. Januar, erster Angeltag ist der 1. Februar 2027. Der häufigste Stichtag ist der 1. März 2027 – so in Basel-Stadt, am Basler Rhein, im Aargau, im Thurgau (Binnengewässer), in St. Gallen und an den Zuger Bächen. Bern und Solothurn folgen am 16. März, Schwyz, Glarus und Appenzell Ausserrhoden am 1. April, Uri am 15. April.
Wo Patentsaison und Schonzeit auseinanderfallen, gilt das spätere Datum. In Schaffhausen endet die Forellenschonzeit zwar Ende Februar, die Patentfischerei beginnt aber erst am 1. Mai. Obwalden (Fliessgewässer mit Jahrespatent) und Graubünden (Fischereisaison Fliessgewässer) öffnen ebenfalls am 1. Mai 2027, Graubünden mit Ausnahmen am Alpenrhein ab 1. Februar bzw. 1. März. Appenzell Innerrhoden hat 2026 am 11. April geöffnet; die Daten 2027 waren bei unserem Abgleich noch nicht publiziert.
Seen, Äsche und Hecht: andere Kalender
An vielen Seen beginnt die Forellensaison schon im Winter. Am Zürichsee, Greifensee und Pfäffikersee, am Zugersee, Sarnersee, Vierwaldstättersee und Walensee endet die Schonzeit am 25. Dezember – der nächste erste Angeltag ist also der 26. Dezember 2026. Am Bodensee-Obersee (Thurgau, St. Gallen) endet sie am 10. Januar um 12 Uhr, Mindestmass seit Februar 2026 60 cm.
Die Äsche ist in Zürich (Zürichsee), Uri, Solothurn und im Aargau ganzjährig geschützt. In Bern (nur mit Sonderbewilligung) und Luzern darf sie erst ab dem 1. Oktober befischt werden, in den meisten anderen Kantonen ab dem 1. Mai, in Obwalden ab 1. Juni und in Graubünden ab 15. Juni. Der Hecht ist überwiegend bis Ende April geschont; Schwyz öffnet schon am 1. April, Thurgau am 16. April, die beiden Basel am 16. Mai.
Patent und SaNa vor dem Saisonstart
Für Jahres- und Monatspatente verlangt der Bund den Sachkundenachweis (SaNa); für kurze Patente meist nicht. Tagespatente kosten 2026 zum Beispiel 30 CHF in Zürich, 32 CHF in Bern und 25 CHF in Luzern; am Bodensee-Obersee gibt es im Thurgau ein Tagespatent für 15 CHF. Solothurn gibt Kurzzeitpatente nur mit SaNa ab. Gekauft wird online, etwa im Webshop des Kantons Zürich, im Berner eFJ-Shop (Jahrespatent 250 CHF), im Solothurner Webshop oder im Luzerner Fischereiportal.
Was im März am Wasser zählt
Die Bachforelle laicht im Herbst und Frühwinter auf Kies, und die Brut bleibt nach dem Schlupf wochenlang im Kiesbett (Klemetsen et al. 2003). Zum Saisonstart im März heisst das: frische Laichplätze nicht betreten, lieber vom Ufer oder auf festem Grund fischen. Das Wasser ist dann meist kalt, oft klar und niedrig, bei Föhn oder Regen aber schnell trüb und hoch. Die Fische stehen in ruhigeren Zonen, im Kehrwasser und an tiefen Rinnen.
Bewährt haben sich zu dieser Zeit kleine Spinner und Blinker sowie flache Wobbler, langsam und dicht über Grund geführt. Wo Naturköder erlaubt sind, ist das Tocfischen eine Frühjahrsmethode mit langer Tradition; ab April bringt das Fliegenfischen mit Nymphe oft mehr. Achtung Schaffhausen: Patentangler dürfen dort weder spinnfischen noch mit Köderfischen angeln.
Stolperfallen: Fangfenster, Nachtverbot, Widerhaken
Viele Kantone arbeiten mit Fangfenstern statt reinen Mindestmassen: In Schwyz dürfen Bachforellen aus Sihl, Alp und Muota nur zwischen 28 und 38 cm oder ab 48 cm entnommen werden, in Solothurn gelten in Dünnern und Emme Fenster von 32–42 cm bzw. 35–45 cm. Die Tageslimiten reichen von einem Edelfisch in Basel-Stadt über zwei Bachforellen in Solothurn bis zu sechs Forellen und Saiblingen in Bern (höchstens 150 pro Jahr).
Nachts ist das Fischen vielerorts verboten, etwa in Luzern, Graubünden (23 bis 5 Uhr), Glarus, St. Gallen und Basel-Landschaft; Appenzell Ausserrhoden verbietet es auch an Sonn- und Feiertagen. Lebende Köderfische sind unter anderem in beiden Basel, Uri und Obwalden verboten, St. Gallen verbietet Catch and Release. Nach Bundesrecht sind Widerhaken in Seen nur mit kantonaler Bewilligung und für SaNa-Inhaber zulässig.
Unser Forellen-Set (Spinner, Wobbler, Geflochtene, Kescher) und das kleinere Einsteiger-Set passen zum Saisonstart am Bach; Patent, Rute und Rolle sind nicht dabei.
Häufige Fragen
Darf man in der Schweiz angeln?
Ja. Angeln ist in allen Kantonen erlaubt, mit einem kantonalen Patent oder im Rahmen der Freiangelei. Für Jahres- und Monatspatente braucht man den Sachkundenachweis (SaNa), für kurze Patente meist nicht. Schonzeiten, Mindestmaße, Nachtfischverbote und Widerhakenregeln legt jeder Kanton fest. Gäste kaufen Tages- oder Wochenpatente beim Kanton, oft online.
Quellen: Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei (VBGF/OLFP), Fedlex ; Tierschutzverordnung (TSchV/OPAn), Fedlex ; Netzwerk Anglerausbildung – Fragen und Antworten (SaNa)
Was kostet ein Angelschein in der Schweiz?
Es gibt keinen nationalen Preis: Jeder Kanton legt seine Patentpreise fest. 2026 kostet zum Beispiel ein Tagespatent in Zürich 30 CHF, in Bern 32 CHF und in der Waadt für Flüsse 20 CHF; Jahrespatente liegen bei 150 bis 250 CHF. Der SaNa-Kurs für Jahrespatente kostet zusätzlich.
Quellen: Kanton Zürich – Preise für Fischereipatente ab 2026 ; Kanton Bern – Fischereipatente und Preise ; Kanton Waadt – Preise der Fischereipatente 2026
Darf man in der Schweiz mit Widerhaken angeln?
Meist nicht. Nach Bundesrecht sind Haken mit Widerhaken in Seen und Stauseen nur mit kantonaler Bewilligung und für Inhaber des SaNa-Ausweises zulässig. Viele Kantone verbieten Widerhaken grundsätzlich und erlauben sie nur für besondere Techniken wie Hegene oder Schleppangel. Die Regeln stehen in den kantonalen Vorschriften.
Quellen: Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei (VBGF/OLFP), Fedlex ; Kanton St. Gallen – Fischereibestimmungen Bodensee 2026 ; Kanton Thurgau – Fischereiverordnung (Bodensee-Patente)
Wann beginnt die Forellensaison 2027 im Kanton Bern?
In den Berner Fliessgewässern endet die Schonzeit der Bach- und Seeforelle am 15. März, erster Angeltag ist der 16. März 2027. Im Brienzer-, Thuner- und Bielersee gilt eine Schonzeit vom 1. September bis 31. Januar. Pro Tag dürfen höchstens sechs Forellen und Saiblinge entnommen werden.
Quellen: FiDV Bern, Anhang 1, Stand 01.01.2026
Darf man im Aargau Äschen angeln?
Nein. Die Äsche ist im Kanton Aargau ganzjährig geschont; das gilt seit dem 1. März 2026 auch im Kanton Solothurn. Gefangene Äschen müssen sofort zurückgesetzt werden.
Quellen: AFV Aargau ; Fischereiverordnung Solothurn
Quellen
- Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei (VBGF/OLFP, SR 923.01), Stand 01.01.2021 (abgerufen am 23. September 2026)
- Merkblatt Fanglimiten, Fangmindestmasse und Schonzeiten, Januar 2026 (abgerufen am 23. September 2026)
- BSG 923.111.1 Direktionsverordnung über die Fischerei (FiDV), in Kraft seit 01.01.2026 (abgerufen am 23. September 2026)
- SRL 721 Fischereiverordnung, in Kraft seit 01.01.2021 (abgerufen am 23. September 2026)
- RB 40.3215 Fischereireglement vom 20.10.2009 (Stand 01.12.2024) (abgerufen am 23. September 2026)
- Ausführungsbestimmungen für die Angelfischerei in Fliessgewässern vom 10.12.2024, gültig ab 01.01.2025 (abgerufen am 23. September 2026)
- Ausführungsbestimmungen für die Angelfischerei in stehenden Gewässern vom 10.12.2024 (abgerufen am 23. September 2026)
- GDB 651.214 Schonvorschriften über die Fischerei (Stand 01.01.2021) (abgerufen am 23. September 2026)
- GDB 651.211 Ausführungsbestimmungen über die Fischerei (Stand 01.01.2026) (abgerufen am 23. September 2026)
- NG 842.21 Ausführungsbestimmungen zur Vereinbarung über die Fischerei im Vierwaldstättersee (Stand 01.09.2023) (abgerufen am 23. September 2026)
- GS VI E/31/3 Verordnung über den Vollzug der Fischereigesetzgebung (Stand 15.01.2019) (abgerufen am 23. September 2026)
- Wie und wo fischen – Kanton Zug (abgerufen am 23. September 2026)
- BGS 625.12 Fischereiverordnung, in Kraft seit 01.03.2026 (abgerufen am 23. September 2026)
- SG 912.510 Verordnung über die Fischerei im Kanton Basel-Stadt, in Kraft seit 01.01.2026 (abgerufen am 23. September 2026)
- SGS 530.11 Verordnung zum Fischereigesetz (Stand 01.04.2011) (abgerufen am 23. September 2026)
- SAR 935.211 Aargauische Fischereiverordnung (AFV), Stand 01.05.2026 (abgerufen am 23. September 2026)
- SHR 923.101 Verordnung über die Fischerei (Stand 01.05.2026) (abgerufen am 23. September 2026)
- RB 923.11 Fischereiverordnung (FiV) Thurgau, Stand 01.01.2023 (abgerufen am 23. September 2026)
- Fischereivorschriften Kanton Thurgau (abgerufen am 23. September 2026)
- sGS 854.11 Fischereiverordnung (Stand 01.04.2026) (abgerufen am 23. September 2026)
- bGS 527.2 Verordnung über die Fischerei (Fischereiverordnung) vom 06.02.1978 (Stand 30.09.2016) (abgerufen am 23. September 2026)
- BR 760.155 Verordnung über den Fischereibetrieb (FBV), Stand 01.01.2026 (abgerufen am 23. September 2026)
- GS 923.013 Standeskommissionsbeschluss über die Fischerei (Stand 01.04.2026) mit Anhang Fangzeiten 2026 (abgerufen am 23. September 2026)
- Fischereipatente Kanton Zürich – Webshop (abgerufen am 23. September 2026)
- eFJ-Shop Kanton Bern (abgerufen am 23. September 2026)
- Webshop Fischereipatente Kanton Solothurn (abgerufen am 23. September 2026)
- Fischereiportal Kanton Luzern (abgerufen am 23. September 2026)
- Netzwerk Anglerausbildung (SaNa) – Fragen und Antworten (abgerufen am 23. September 2026)
- Klemetsen et al. 2003, Atlantic salmon, brown trout and Arctic charr: life histories (Ecology of Freshwater Fish) (abgerufen am 23. September 2026)