Normativa di pesca in Italia
22 schede (Regione, Provincia autonoma, Stato). In ciascuna: licenza e prezzo, calendario delle aperture, misure minime, limiti di cattura e fonti ufficiali.


Licenza di pesca: le 20 regioni
Guida alla licenza di pesca: 20 regioniPDF + versione online · accesso immediato
24,00 €Acquista
| Zona | Licenza | Prossima apertura | Ultima verifica |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 22,72 € | Trota (Salmo spp.) — acque di categoria A, 27 set 2026 | 23 settembre 2026 |
| Autonome Provinz Bozen – Südtirol / Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige | 32 € | Marmorierte Forelle / Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), 1 ott 2026 | 23 settembre 2026 |
| Basilicata | 35 € | — | 23 settembre 2026 |
| Calabria | — | Trota (ogni specie), 8 nov 2026 | 23 settembre 2026 |
| Campania | 40 € | — | 23 settembre 2026 |
| Lazio | 29,13 € | Trota fario, trota iridea, trota di lago, salmerino, 4 ott 2026 | 23 settembre 2026 |
| Marche | 25 € | Trota fario e mediterranea (acque cat. A-ZTM, A e B), 4 ott 2026 | 23 settembre 2026 |
| Molise | 51,30 € | Trota (tutte le specie) e salmerino, 4 ott 2026 | 23 settembre 2026 |
| Provincia autonoma di Trento | 32 € | Salmerino alpino (Salvelinus alpinus), 1 gen 2027 | 23 settembre 2026 |
| Puglia | — | — | 23 settembre 2026 |
| Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI) | 70 € | Tutte le specie – Zona B (a nord della S.S. 14), 27 set 2026 | 23 settembre 2026 |
| Regione autonoma Valle d'Aosta / Région autonome Vallée d'Aoste | 210 € | Tutte le specie – corsi d'acqua (acque libere), 14 ott 2026 | 23 settembre 2026 |
| Regione del Veneto | 34 € | Trota fario (Salmo trutta trutta), 28 set 2026 | 23 settembre 2026 |
| Regione Emilia-Romagna | 22,72 € | Tutte le specie – acque di zona D (salmonicole), 4 ott 2026 | 23 settembre 2026 |
| Regione Liguria | 45,45 € | Tutte le specie – corsi d'acqua della Città metropolitana di Genova, 4 ott 2026 | 23 settembre 2026 |
| Regione Lombardia | 45 € | Anguilla, 1 gen 2027 | 23 settembre 2026 |
| Regione Piemonte | 65 € | Trota fario (Salmo trutta), 4 ott 2026 | 23 settembre 2026 |
| Repubblica Italiana – quadro nazionale della pesca nelle acque interne | — | — | 23 settembre 2026 |
| Sardegna (Regione Autonoma della Sardegna) | 20 € | — | 23 settembre 2026 |
| Sicilia (Regione Siciliana) | — | — | 23 settembre 2026 |
| Toscana | 35 € | Trota e salmonidi (acque pubbliche), 4 ott 2026 | 23 settembre 2026 |
| Umbria | 35 € | Latterino, 1 ott 2026 | 23 settembre 2026 |
LuccioEsox lucius
Carpa comuneCyprinus carpio
Cavedano europeoSqualius cephalus
TincaTinca tinca
Anguilla europeaAnguilla anguilla
Trota farioSalmo trutta
Trota irideaOncorhynchus mykiss
Salmerino di fonteSalvelinus fontinalis