
Photo : MinuHiiumaa, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Eesti — kalapüügiseadus ja kalapüügieeskiri
Riik (national), Estonia. Authority : Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (agri.ee, kalamajandus) ; Keskkonnaamet ; müük : kalaluba.ee.
2026 rules, checked on 23 September 2026.
- Licence
- €10Kalastuskaart — lõhe/meriforelli püük (määratud jõelõigud)
- Next closing
- 19 Oct 2026Lõhe ja meriforell — Pirita (määratud lõik, kalastuskaardiga)
- Minimum sizes
- 19
Useful gear for this area
Chosen from the species and size limits regulated in this area.
Inline Spinners, Pack of 6For : brown trout, rainbow trout, european perch · spoon and spinner fishing
€27.90£14.90Not shipped to the United States
Minnow Crankbaits 9 cm, Pack of 5For : northern pike, european perch, largemouth bass · crankbait and hard-lure fishing
€30.90£16.90Not shipped to the United States
Camouflage Nylon Line, Light Blue, 1,000 mFor : roach, common bream, common carp · float fishing (waggler and stick float)
€30.90£14.90Not shipped to the United States
The details on this page are written in French, as close as possible to the official texts.
2026 season calendar
« Jõeforelli püügikeeluaeg on 15. septembrist 31. jaanuarini » (agri.ee, uuendatud 26.05.2026).
« Pärnu jõestikus on keelatud püüda lõhet ning meriforelli 1. jaanuarist 31. detsembrini. »
Pirita, Selja, Vääna, Purtse, Loobu ja Pühajõe nimetatud lõikudes keelatud 20.10–30.11.
Pirita, Selja, Vääna, Purtse, Loobu ja Pühajõe nimetatud lõikudes keelatud 20.10–30.11.
Pirita, Selja, Vääna, Purtse, Loobu ja Pühajõe nimetatud lõikudes keelatud 20.10–30.11.
Pirita, Selja, Vääna, Purtse, Loobu ja Pühajõe nimetatud lõikudes keelatud 20.10–30.11.
Pirita, Selja, Vääna, Purtse, Loobu ja Pühajõe nimetatud lõikudes keelatud 20.10–30.11.
Pirita, Selja, Vääna, Purtse, Loobu ja Pühajõe nimetatud lõikudes keelatud 20.10–30.11.
Pirita, Selja, Vääna, Purtse, Loobu ja Pühajõe nimetatud lõikudes keelatud 20.10–30.11.
Pirita, Selja, Vääna, Purtse, Loobu ja Pühajõe nimetatud lõikudes keelatud 20.10–30.11.
Pirita, Selja, Vääna, Purtse, Loobu ja Pühajõe nimetatud lõikudes keelatud 20.10–30.11.
Solid bars: fishing allowed. Yellow line: today.
Minimum sizes
| Species | Minimum size | 0–60 cm |
|---|---|---|
| Ahven — meres2 Kalapüügieeskiri (VV 16.06.2016 määrus nr 65) lisa 3, VV 23.11.2023 määruse nr 108 sõnastuses ; en vigueur en 2026 ; L = ninamiku tipust (suu suletud) sabauime lõpuni. | 21 cm | |
| Angerjas — Võrtsjärves, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves ja Emajões2 Kalapüügieeskiri (VV 16.06.2016 määrus nr 65) lisa 3, VV 23.11.2023 määruse nr 108 sõnastuses ; en vigueur en 2026 ; L = ninamiku tipust (suu suletud) sabauime lõpuni. | 55 cm | |
| Angerjas — teistes siseveekogudes2 Kalapüügieeskiri (VV 16.06.2016 määrus nr 65) lisa 3, VV 23.11.2023 määruse nr 108 sõnastuses ; en vigueur en 2026 ; L = ninamiku tipust (suu suletud) sabauime lõpuni. | 50 cm | |
| Angerjas — meres2 Kalapüügieeskiri (VV 16.06.2016 määrus nr 65) lisa 3, VV 23.11.2023 määruse nr 108 sõnastuses ; en vigueur en 2026 ; L = ninamiku tipust (suu suletud) sabauime lõpuni. | 35 cm | |
| Haug2 Kalapüügieeskiri (VV 16.06.2016 määrus nr 65) lisa 3, VV 23.11.2023 määruse nr 108 sõnastuses ; en vigueur en 2026 ; L = ninamiku tipust (suu suletud) sabauime lõpuni. | 50 cm | |
| Jõeforell2 Kalapüügieeskiri (VV 16.06.2016 määrus nr 65) lisa 3, VV 23.11.2023 määruse nr 108 sõnastuses ; en vigueur en 2026 ; L = ninamiku tipust (suu suletud) sabauime lõpuni. | 36 cm | |
| Jõevähk2 Kalapüügieeskiri (VV 16.06.2016 määrus nr 65) lisa 3, VV 23.11.2023 määruse nr 108 sõnastuses ; en vigueur en 2026 ; L = ninamiku tipust (suu suletud) sabauime lõpuni. | 11 cm | |
| Koha — Võrtsjärves2 Kalapüügieeskiri (VV 16.06.2016 määrus nr 65) lisa 3, VV 23.11.2023 määruse nr 108 sõnastuses ; en vigueur en 2026 ; L = ninamiku tipust (suu suletud) sabauime lõpuni. | 51 cm | |
| Koha — meres ja teistes siseveekogudes2 Kalapüügieeskiri (VV 16.06.2016 määrus nr 65) lisa 3, VV 23.11.2023 määruse nr 108 sõnastuses ; en vigueur en 2026 ; L = ninamiku tipust (suu suletud) sabauime lõpuni. | 46 cm | |
| Latikas — Peipsi, Pihkva, Lämmijärves, Emajões ja Väikeses Emajões2 Kalapüügieeskiri (VV 16.06.2016 määrus nr 65) lisa 3, VV 23.11.2023 määruse nr 108 sõnastuses ; en vigueur en 2026 ; L = ninamiku tipust (suu suletud) sabauime lõpuni. | 35 cm | |
| Linask2 Kalapüügieeskiri (VV 16.06.2016 määrus nr 65) lisa 3, VV 23.11.2023 määruse nr 108 sõnastuses ; en vigueur en 2026 ; L = ninamiku tipust (suu suletud) sabauime lõpuni. | 30 cm | |
| Luts2 Kalapüügieeskiri (VV 16.06.2016 määrus nr 65) lisa 3, VV 23.11.2023 määruse nr 108 sõnastuses ; en vigueur en 2026 ; L = ninamiku tipust (suu suletud) sabauime lõpuni. | 40 cm | |
| Lõhe2 Kalapüügieeskiri (VV 16.06.2016 määrus nr 65) lisa 3, VV 23.11.2023 määruse nr 108 sõnastuses ; en vigueur en 2026 ; L = ninamiku tipust (suu suletud) sabauime lõpuni. | 60 cm | |
| Meriforell2 Kalapüügieeskiri (VV 16.06.2016 määrus nr 65) lisa 3, VV 23.11.2023 määruse nr 108 sõnastuses ; en vigueur en 2026 ; L = ninamiku tipust (suu suletud) sabauime lõpuni. | 50 cm | |
| Rääbis2 Kalapüügieeskiri (VV 16.06.2016 määrus nr 65) lisa 3, VV 23.11.2023 määruse nr 108 sõnastuses ; en vigueur en 2026 ; L = ninamiku tipust (suu suletud) sabauime lõpuni. | 12 cm | |
| Siig — Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves ning teistes siseveekogudes2 Kalapüügieeskiri (VV 16.06.2016 määrus nr 65) lisa 3, VV 23.11.2023 määruse nr 108 sõnastuses ; en vigueur en 2026 ; L = ninamiku tipust (suu suletud) sabauime lõpuni. | 40 cm | |
| Siig — meres ja sinna suubuvates jõgedes2 Kalapüügieeskiri (VV 16.06.2016 määrus nr 65) lisa 3, VV 23.11.2023 määruse nr 108 sõnastuses ; en vigueur en 2026 ; L = ninamiku tipust (suu suletud) sabauime lõpuni. | 35 cm | |
| Säinas — meres ja sinna suubuvates jõgedes2 Kalapüügieeskiri (VV 16.06.2016 määrus nr 65) lisa 3, VV 23.11.2023 määruse nr 108 sõnastuses ; en vigueur en 2026 ; L = ninamiku tipust (suu suletud) sabauime lõpuni. | 38 cm | |
| Vimb2 Kalapüügieeskiri (VV 16.06.2016 määrus nr 65) lisa 3, VV 23.11.2023 määruse nr 108 sõnastuses ; en vigueur en 2026 ; L = ninamiku tipust (suu suletud) sabauime lõpuni. | 30 cm |
Bag limits
| Species | Fish you may keep |
|---|---|
| Ahven1 15 kg päevas ühe püüdja kohta. | not published |
| Haug1 | 5 per day |
| Koha1 | 5 per day |
| Latikas1 | 15 per day |
| Lõhe ja forell1 lõhe 2 tk või forell 2 tk või lõhe 1 tk ja forell 1 tk. | 2 per day |
| Säinas1 | 15 per day |
| Vimb1 | 20 per day |
Licence
| Licence | Duration | Price |
|---|---|---|
| Lihtkäsiõng (üks lihtkäsiõng)1 « Igaüks tohib tasuta ja püügiõigust vormistamata ühe lihtkäsiõngega kala püüda avalikul või avalikult kasutataval veekogul. » | piiramatu | €0 |
| Harrastuspüügiõigus (kuni 3 püügivahendit korraga)1 Ost kalaluba.ee (pangalink, kaart, mobiilimakse) või SMS 1717. Tasuta : eelkooliealised lapsed, alla 16-aastased õpilased, pensionärid, õigusvastaselt represseeritud isikud, puuetega isikud (dokument kontrollimisel). | 24 h / 7 päeva / 182 päeva / 365 päeva | not published |
| Kalastuskaart — lõhe/meriforelli püük (määratud jõelõigud)1 Kalastuskaart vajalik teatud liikide / veekogude puhul (lisaks harrastuspüügiõigusele). | üks päev | €10 |
| Kalastuskaart — forellipüük (määratud jõed)1 Jõgeva-, Lääne-Viru- ja Järvamaa määratud jõed. | üks päev | €3 |
| Kalastuskaart — allveepüük Kuremaa/Saadjärvel1 | 24 tundi | €4 |
- Visitor permit1
- Harrastuspüügiõigus 24 h / 7 päeva24 h / 7 päevaSama süsteem kõigile ; hinnad kalaluba.ee (mitte avaldatud agri.ee lehel).
- Exam1
- : not requiredEksamit ei ole ; õigus ostetakse kalaluba.ee kaudu.
Good to know
Harrastuspüügiõigusega kuni 3 püügivahendit korraga. Kalastuskaart vajalik võrkude, teatud liikide (lõhe, meriforell, forell määratud jõgedes) ja teatud veekogude jaoks ; SMS-iga kalastuskaarti osta ei saa. Ajutised püügipiirangud ja püügi piirarvud kehtestatakse Riigi Teatajas avaldatavate määrustega.
What the authority does not publish
Points we could not find in the official texts: check with the authority.
- Prix de la harrastuspüügiõigus (24 h / 7 / 182 / 365 jours) non publiés sur agri.ee ; kalaluba.ee est une application JS et Riigi Teataja bloque l'accès automatisé — vérifier sur kalaluba.ee
- Keeluajad générales du kalapüügieeskiri (haug, koha, harjus, siig…) non relues (Riigi Teataja inaccessible)
- Règles propres Peipsi/Lämmijärv/Pihkva et Võrtsjärv non détaillées au-delà des tailles minimales
Rules change every year and can be amended during the season. Before fishing, check the text in force with the authority listed.
Frequently asked questions
How much is a fishing licence in Eesti — kalapüügiseadus ja kalapüügieeskiri in 2026?
The “Kalastuskaart — lõhe/meriforelli püük (määratud jõelõigud)” licence costs €10 (üks päev). Other options and prices are in the table above, with the official source.
When does the brown trout season open in Eesti — kalapüügiseadus ja kalapüügieeskiri?
Brown trout: 1 Feb → 14 Sept, according to the official calendar above.
Official sources
- Regionaal- ja Põllumajandusministeerium — Harrastuspüük (uuendatud 26.05.2026) (accessed on 23 September 2026)
- Kalapüügieeskiri lisa 3 — Kalade alammõõdud (VV määrus nr 108, 23.11.2023) (accessed on 23 September 2026)
- Kalapüügieeskiri (Riigi Teataja) (accessed on 23 September 2026)
- Kalapüügiseadus (Riigi Teataja) (accessed on 23 September 2026)
Last checked : 23 September 2026.
