Normativa di pesca in Svizzera
27 schede (Kanton, Canton, Confédération, Cantone). In ciascuna: licenza e prezzo, calendario delle aperture, misure minime, limiti di cattura e fonti ufficiali.

| Zona | Licenza | Prossima apertura | Ultima verifica |
|---|---|---|---|
| Appenzell Ausserrhoden | 15 CHF | — | 23 settembre 2026 |
| Appenzell Innerrhoden | 640 CHF | Groppen und Krebse, 1 gen 2027 | 23 settembre 2026 |
| Canton de Fribourg / Kanton Freiburg | 160 CHF | Autres espèces autorisées (dont truite) – eaux entièrement fribourgeoises, 4 ott 2026 | 23 settembre 2026 |
| Canton de Vaud | 150 CHF | Toutes espèces – rivières, petits lacs et étangs (cas général), 4 ott 2026 | 23 settembre 2026 |
| Canton du Valais / Kanton Wallis | 346 CHF | Toutes espèces – rivières de plaine, 4 ott 2026 | 23 settembre 2026 |
| Confédération suisse / Schweizerische Eidgenossenschaft / Confederazione Svizzera | — | — | 23 settembre 2026 |
| Glarus | 220 CHF | Forellen / Seesaibling – Walensee, 26 dic 2026 | 23 settembre 2026 |
| Graubünden / Grischun / Grigioni | 215 CHF | Nase, Groppe, Strömer, Aal, Strigione, Bartgrundel, Dohlen- und Edelkrebs, 1 gen 2027 | 23 settembre 2026 |
| Kanton Aargau | — | Felchen, 1 gen 2027 | 23 settembre 2026 |
| Kanton Basel-Landschaft | — | Bachforelle – Rhein, Mündungen Ergolz und Birs, 1 ott 2026 | 23 settembre 2026 |
| Kanton Basel-Stadt | 80 CHF | Bach- und Flussforelle, 1 ott 2026 | 23 settembre 2026 |
| Kanton Bern / Canton de Berne | 280 CHF | Äsche (Thymallus thymallus), 1 ott 2026 | 23 settembre 2026 |
| Kanton Luzern | 265 CHF | Äschen, 1 ott 2026 | 23 settembre 2026 |
| Kanton Solothurn | 190 CHF | Felchen, 1 gen 2027 | 23 settembre 2026 |
| Nidwalden | 200 CHF | Forellen (Salmo trutta), 26 dic 2026 | 23 settembre 2026 |
| Obwalden | 140 CHF | Forellen (Salmo trutta), 26 dic 2026 | 23 settembre 2026 |
| Repubblica e Cantone Ticino | 170 CHF | Temolo (Thymallus thymallus) – fiumi, 1 ott 2026 | 23 settembre 2026 |
| République et canton de Genève | 140 CHF | Truites (Salmo trutta) – rivières, 30 set 2026 | 23 settembre 2026 |
| République et Canton de Neuchâtel | 150 CHF | Truite – bassins de l'Areuse et du Seyon, bied des Ponts, ruisseaux, 30 set 2026 | 23 settembre 2026 |
| République et Canton du Jura | 145 CHF | Truite, 30 set 2026 | 23 settembre 2026 |
| Schaffhausen | 100 CHF | Felchen (Coregonus spp.), 1 gen 2027 | 23 settembre 2026 |
| Schwyz | 330 CHF | Forellen (See), 26 dic 2026 | 23 settembre 2026 |
| St. Gallen | 180 CHF | Forellen – Walensee, 26 dic 2026 | 23 settembre 2026 |
| Thurgau | 140 CHF | Felchen – Bodensee-Obersee, 1 gen 2027 | 23 settembre 2026 |
| Uri | 330 CHF | Seesaibling (Salvelinus umbla), 26 dic 2026 | 23 settembre 2026 |
| Zug | 110 CHF | Bachforelle (Salmo trutta fario), 26 dic 2026 | 23 settembre 2026 |
| Zürich | 170 CHF | Forelle (Bach-/Seeforelle, Salmo trutta), 26 dic 2026 | 23 settembre 2026 |
Trota farioSalmo trutta
Salmerino di lago americanoSalvelinus namaycush
TemoloThymallus thymallus
LuccioEsox lucius
Persico realePerca fluviatilis
LuciopercaSander lucioperca
Salmerino alpinoSalvelinus alpinus
TincaTinca tinca