Lietuva — mėgėjų žvejyba vidaus vandenyse
Valstybė (national), Lithuania. Authority : Aplinkos ministerija ; Aplinkos apsaugos departamentas (kontrolė) ; leidimai per ALIS (alisas.lt).
2026 rules, checked on 23 September 2026.
- Licence
- €30Žvejo mėgėjo bilietas — metams
- Next closing
- 30 Sept 2026Margasis upėtakis (Salmo trutta fario)
- Minimum sizes
- 16
Useful gear for this area
Chosen from the species and size limits regulated in this area.
Treble Hook Covers, Pack of 150For : northern pike, zander, walleye
€26.90£12.90Not shipped to the United States
Hard Swimbaits 13.3 cm, Pack of 3For : northern pike, zander, walleye · crankbait and hard-lure fishing
€29.90£15.90Not shipped to the United States
Jointed Loach Imitation Lures 10 cm, Pack of 5For : northern pike, zander, walleye · crankbait and hard-lure fishing
€32.90£18.90Not shipped to the United States
The details on this page are written in French, as close as possible to the official texts.
2026 season calendar
Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11.1 p.)
Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11.1 p.)
Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11.1 p.)
Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11.1 p.)
Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11.1 p.)
Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11.1 p.)
Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11.1 p.)
Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11.1 p.)
Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11.1 p.)
Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11.1 p.)
Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11.1 p.)
10.19 p.
10.13 p.
Solid bars: fishing allowed. Yellow line: today.
Minimum sizes
| Species | Minimum size | 0–80 cm |
|---|---|---|
| Šamas2 Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11¹ p.) ; matuojama nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo. | 75 cm | |
| Lašiša2 Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11¹ p.) ; matuojama nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo. | 65 cm | |
| Šlakis2 Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11¹ p.) ; matuojama nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo. | 65 cm | |
| Salatis2 Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11¹ p.) ; matuojama nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo. | 55 cm | |
| Vėgėlė2 Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11¹ p.) ; matuojama nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo. | 45 cm | |
| Ūsorius2 Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11¹ p.) ; matuojama nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo. | 45 cm | |
| Sterkas2 Didesnius nei 65 cm privaloma paleisti (langas 50–65 cm). Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11¹ p.) ; matuojama nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo. | 50 cm | |
| Lydeka2 Didesnes nei 80 cm privaloma paleisti (langas 50–80 cm), netaikoma 2 priedo upėse. Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11¹ p.) ; matuojama nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo. | 50 cm | |
| Kiršlys2 Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11¹ p.) ; matuojama nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo. | 30 cm | |
| Šapalas2 Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11¹ p.) ; matuojama nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo. | 30 cm | |
| Meknė2 Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11¹ p.) ; matuojama nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo. | 30 cm | |
| Lynas2 Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11¹ p.) ; matuojama nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo. | 25 cm | |
| Karpis2 Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11¹ p.) ; matuojama nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo. | 40 cm | |
| Baltasis amūras2 Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11¹ p.) ; matuojama nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo. | 40 cm | |
| Margasis plačiakaktis2 Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11¹ p.) ; matuojama nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo. | 40 cm | |
| Siauražnyplis vėžys2 Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (11¹ p.) ; matuojama nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo. | 10 cm |
Bag limits
| Species | Fish you may keep |
|---|---|
| Šamas2 Vienos žvejybos metu (6 p.). | 1 per day |
| Lydeka, sterkas, kiršlys, salatis, ūsorius (kiekvienos rūšies)2 Bendras 6 p. nurodytų žuvų kiekis ≤ 5 vnt. | 2 per day |
| Vėgėlė, ungurys (kiekvienos rūšies)2 | 3 per day |
| Šapalas, meknė2 | 5 per day |
| Siauražnypliai vėžiai2 Rainuotieji ir žymėtieji vėžiai – neribojama. | 50 per day |
| Bendras laimikio svoris2 ≤ 5 kg (Kuršių mariose 7 kg), neįskaitant paskutinės žuvies ; stintos, Kauno mariose sidabriniai karosai, kuojos, plakiai – neribojama. | not published |
Licence
| Licence | Duration | Price |
|---|---|---|
| Žvejo mėgėjo bilietas — metams1 Valstybiniai vandens telkiniai be limituotos žvejybos. Nemokamai be leidimo : asmenys iki 18 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai, asmenys su negalia (su dokumentu). Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas IX-2389, suvestinė redakcija nuo 2026-05-01, 11 str. | metai | €30 |
| Žvejo mėgėjo bilietas — mėnesiui1 Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas IX-2389, suvestinė redakcija nuo 2026-05-01, 11 str. | mėnuo | €10 |
| Žvejo mėgėjo bilietas — dviem paroms1 Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas IX-2389, suvestinė redakcija nuo 2026-05-01, 11 str. | 2 paros | €3 |
| Leidimas žvejoti paleidžiant žuvis — metams1 Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas IX-2389, suvestinė redakcija nuo 2026-05-01, 11 str. | metai (mėnesiui 10 €) | €25 |
| Limituota žvejyba (valstybiniai telkiniai be naudotojo)1 Žvejo mėgėjo kortelė. Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas IX-2389, suvestinė redakcija nuo 2026-05-01, 11 str. | para (savaitei 15 €, mėnesiui 30 €) | €5 |
| Lašišų ir šlakių limituota žvejyba1 Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas IX-2389, suvestinė redakcija nuo 2026-05-01, 11 str. | para (5 € paleidžiant visas lašišas ir šlakius) | €15 |
- Visitor permit1
- Žvejo mėgėjo bilietas dviem paroms €32 parosTas pats leidimas visiems (ALIS, e. leidimas).
- Exam1
- : not requiredEgzamino nėra.
Water categories
- Limituotos žvejybos vandenys ir lašišinės upės Taisyklių 2–6 priedai : upės uždarytos 1.10–31.12 (2 priedas), 3 priedo ruožai 16.09–15.10 tik su žvejo mėgėjo kortele, 4 priedas uždarytas 16.10–31.12, 6 priedas 1.07–1.12.
Good to know
Draudžiama gaudyti : skersnukiai, vijūnai, jūrinės ir mažosios nėgės, aštriašnipiai eršketai, sterlės, plačiažnypliai vėžiai (11.1 p.). Vilnioje (iki Kenos) ir Žeimenoje (iki Lakajos) privaloma paleisti visus kiršlius, upėtakius, lašišas ir šlakius. Vasario 16, kovo 11, liepos 6 ir rugpjūčio 15 d. valstybiniuose telkiniuose galima žvejoti be leidimo (10.1 p.). Taisyklės netaikomos Baltijos jūrai ir privatiems dirbtiniams telkiniams.
Invasive species
- Rainuotasis ir žymėtasis (signalinis) vėžys : Kiekis ir dydis neribojami.2
What the authority does not publish
Points we could not find in the official texts: check with the authority.
- Listes des annexes 2 à 6 (rivières) non reprises en détail
Rules change every year and can be amended during the season. Before fishing, check the text in force with the authority listed.
Frequently asked questions
How much is a fishing licence in Lietuva — mėgėjų žvejyba vidaus vandenyse in 2026?
The “Žvejo mėgėjo bilietas — metams” licence costs €30 (metai). Other options and prices are in the table above, with the official source.
When does the northern pike season open in Lietuva — mėgėjų žvejyba vidaus vandenyse?
Northern pike: 1 May → 31 Jan, according to the official calendar above.
Official sources
- Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas IX-2389, suvestinė redakcija nuo 2026-05-01, 11 str. (accessed on 23 September 2026)
- Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-14), suvestinė redakcija nuo 2026-05-14 (accessed on 23 September 2026)
- ALIS — žvejo mėgėjo bilietas (pardavimas) (accessed on 23 September 2026)
Last checked : 23 September 2026.




